工具
STI Component Stocks
| Name | Last | Change | Change% | 06:55 SGT |
|---|---|---|---|
CapitaLandInvest | 2.69 | 0 | 0.00(0.00%) |
CapLand Ascendas REIT | 2.51 | 0 | 0.00(0.00%) |
CapLand IntCom T | 2.46 | 0 | 0.00(0.00%) |
CityDev | 7.78 | 0 | 0.00(0.00%) |
DBS | 76.33 | 0 | 0.00(0.00%) |
DFIRG USD | 3.84 | 0 | 0.00(0.00%) |
Frasers Cpt Tr | 2.21 | 0 | 0.00(0.00%) |
Frasers L&C Tr | 0.97 | 0 | 0.00(0.00%) |
Genting Sing | 0.62 | 0 | 0.00(0.00%) |
HongkongLand USD | 7.97 | 0 | 0.00(0.00%) |
JMH USD | 63.7 | 0 | 0.00(0.00%) |
Keppel | 11.18 | 0 | 0.00(0.00%) |
Keppel DC Reit | 2.2 | 0 | 0.00(0.00%) |
Mapletree Ind Tr | 1.92 | 0 | 0.00(0.00%) |
Mapletree Log Tr | 1.2 | 0 | 0.00(0.00%) |
Mapletree PanAsia Com Tr | 1.28 | 0 | 0.00(0.00%) |
OCBC Bank | 30.3 | 0 | 0.00(0.00%) |
SATS | 4.82 | 0 | 0.00(0.00%) |
Seatrium Ltd | 2.14 | 0 | 0.00(0.00%) |
Sembcorp Ind | 5.6 | 0 | 0.00(0.00%) |
SGX | 24.51 | 0 | 0.00(0.00%) |
SIA | 7.6 | 0 | 0.00(0.00%) |
Singtel | 4.3 | 0 | 0.00(0.00%) |
ST Engineering | 10.32 | 0 | 0.00(0.00%) |
ThaiBev | 0.465 | 0 | 0.00(0.00%) |
UOB | 43.3 | 0 | 0.00(0.00%) |
UOL | 9.81 | 0 | 0.00(0.00%) |
Venture | 17.19 | 0 | 0.00(0.00%) |
Wilmar Intl | 3.94 | 0 | 0.00(0.00%) |
YZJ Shipbldg SGD | 4.2 | 0 | 0.00(0.00%) |
Login to POEMS 2.0 now to see Live Prices
Login
- 在线客服
Online Service免费咨询电话
+65 6531 1264
辉立环球SG
官方微信公众号
马上扫一扫

CapitaLandInvest



