工具
STI Component Stocks
| Name | Last | Change | Change% | 15:34 SGT |
|---|---|---|---|
CapitaLandInvest | 2.35 | -0.03 | -0.03(-1.26%) |
CapLand Ascendas REIT | 2.26 | 0.05 | 0.05(2.26%) |
CapLand IntCom T | 2.35 | 0.02 | 0.02(0.86%) |
CityDev | 6.64 | 0 | 0.00(0.00%) |
DBS | 69.41 | -0.49 | -0.49(-0.70%) |
DFIRG USD | 3.58 | -0.04 | -0.04(-1.10%) |
Frasers Cpt Tr | 2.17 | 0.02 | 0.02(0.93%) |
Frasers L&C Tr | 0.895 | 0.005 | 0.01(0.56%) |
Genting Sing | 0.56 | -0.015 | -0.02(-2.61%) |
HongkongLand USD | 8.32 | 0.1 | 0.10(1.22%) |
JMH USD | 60.22 | 0.17 | 0.17(0.28%) |
Keppel | 9.67 | -0.15 | -0.15(-1.53%) |
Keppel DC Reit | 2.19 | 0.03 | 0.03(1.39%) |
Mapletree Ind Tr | 1.73 | 0.02 | 0.02(1.17%) |
Mapletree Log Tr | 1.1 | 0 | 0.00(0.00%) |
Mapletree PanAsia Com Tr | 1.17 | 0.01 | 0.01(0.86%) |
OCBC Bank | 28.4 | -0.13 | -0.13(-0.46%) |
SATS | 4.07 | 0 | 0.00(0.00%) |
Seatrium Ltd | 1.77 | -0.03 | -0.03(-1.67%) |
Sembcorp Ind | 5.71 | -0.03 | -0.03(-0.52%) |
SGX | 20.55 | -0.14 | -0.14(-0.68%) |
SIA | 7.21 | 0.05 | 0.05(0.70%) |
Singtel | 4.02 | -0.09 | -0.09(-2.19%) |
ST Engineering | 9.15 | -0.52 | -0.52(-5.38%) |
ThaiBev | 0.425 | 0 | 0.00(0.00%) |
UOB | 37.55 | -0.2 | -0.20(-0.53%) |
UOL | 7.79 | -0.01 | -0.01(-0.13%) |
Venture | 14.42 | -0.28 | -0.28(-1.90%) |
Wilmar Intl | 2.93 | -0.01 | -0.01(-0.34%) |
YZJ Shipbldg SGD | 4.42 | 0.1 | 0.10(2.31%) |
Login to POEMS 2.0 now to see Live Prices
Login
- 在线客服
Online Service免费咨询电话
+65 6531 1264
辉立环球SG
官方微信公众号
马上扫一扫

CapitaLandInvest
CapLand Ascendas REIT
CityDev



