工具
STI Component Stocks
| Name | Last | Change | Change% | 26/10 SGT |
|---|---|---|---|
CapitaLandInvest | 2.4 | 0 | 0.00(0.00%) |
CapLand Ascendas REIT | 2.23 | 0 | 0.00(0.00%) |
CapLand IntCom T | 2.29 | -0.01 | -0.01(-0.43%) |
CityDev | 7.15 | 0.02 | 0.02(0.28%) |
DBS | 74.21 | -0.23 | -0.23(-0.31%) |
DFIRG USD | 3.38 | 0.05 | 0.05(1.50%) |
Frasers Cpt Tr | 2.17 | -0.01 | -0.01(-0.46%) |
Frasers L&C Tr | 0.905 | 0 | 0.00(0.00%) |
Genting Sing | 0.595 | 0 | 0.00(0.00%) |
HongkongLand USD | 8.38 | 0.18 | 0.18(2.20%) |
JMH USD | 59.82 | 1.17 | 1.17(1.99%) |
Keppel | 10.09 | 0.09 | 0.09(0.90%) |
Keppel DC Reit | 2.11 | -0.02 | -0.02(-0.94%) |
Mapletree Ind Tr | 1.79 | -0.01 | -0.01(-0.56%) |
Mapletree Log Tr | 1.1 | 0.01 | 0.01(0.92%) |
Mapletree PanAsia Com Tr | 1.17 | 0 | 0.00(0.00%) |
OCBC Bank | 28.95 | -0.05 | -0.05(-0.17%) |
SATS | 3.61 | 0.01 | 0.01(0.28%) |
Seatrium Ltd | 1.82 | 0.01 | 0.01(0.55%) |
Sembcorp Ind | 5.84 | -0.17 | -0.17(-2.83%) |
SGX | 20.76 | -0.01 | -0.01(-0.05%) |
SIA | 6.61 | -0.02 | -0.02(-0.30%) |
Singtel | 4.15 | 0.03 | 0.03(0.73%) |
ST Engineering | 10.18 | -0.02 | -0.02(-0.20%) |
ThaiBev | 0.44 | 0.005 | 0.01(1.15%) |
UOB | 41.3 | -0.29 | -0.29(-0.70%) |
UOL | 7.91 | -0.01 | -0.01(-0.13%) |
Venture | 15.14 | -0.24 | -0.24(-1.56%) |
Wilmar Intl | 3.31 | -0.03 | -0.03(-0.90%) |
YZJ Shipbldg SGD | 4.83 | -0.05 | -0.05(-1.02%) |
Login to POEMS 2.0 now to see Live Prices
Login
- 在线客服
Online Service免费咨询电话
+65 6531 1264
辉立环球SG
官方微信公众号
马上扫一扫

CapitaLandInvest
CapLand IntCom T
CityDev



